Hockey Dynasty 08
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Hockey Dynasty 08

Soyez maître de votre destinée
 
AccueilRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment : -28%
Précommande : Smartphone Google Pixel 8a 5G ...
Voir le deal
389 €

 

 Rosters '07-08

Aller en bas 
AuteurMessage
Ben
Admin
Admin



Nombre de messages : 1177
Age : 32
Joueur préféré : Dion Phaneuf
Équipe préférée : Habs
Date d'inscription : 10/08/2007

Points HD08
Points D'Excellence:
Rosters '07-08 Left_bar_bleue0/1000Rosters '07-08 Empty_bar_bleue  (0/1000)

Rosters '07-08 Empty
MessageSujet: Rosters '07-08   Rosters '07-08 Icon_minitimeVen 7 Mar - 19:42

Aleksey Morozov R Rosters '07-08 591551 30 3500000 2 88 89 83 65 73 57 83 69 79 59 61 73 86 65 75
Kris Chucko R Rosters '07-08 591551 21 600000* 3 48 46 49 49 50 50 54 59 62 43 46 50 47 49 55
Phil Kessel R Rosters '07-08 591551 20 850000 3 71 73 73 67 65 60 83 70 82 74 60 59 72 64 73
Devin Setoguchi R Rosters '07-08 591551 20 450000* 3 52 55 53 54 53 52 61 66 72 50 48 49 53 53 61
Daniel Ryder R Rosters '07-08 591551 20 800000 3 46 48 46 43 46 42 52 48 73 41 40 44 46 43 54


Daymond Langkow C Rosters '07-08 591551 31 2442000 1 77 76 76 73 72 67 76 68 70 77 74 75 76 70 75
Zach Hamill C Rosters '07-08 591551 19 850000 3 43 51 49 44 47 43 57 64 75 56 58 48 47 44 59
Jason Bonsignore C Rosters '07-08 591551 31 3250000 2 76 69 69 79 79 70 83 79 75 79 50 60 71 76 72
Logan Couture C Rosters '07-08 591551 18 525000 3 52 56 55 50 52 53 58 61 52 60 55 51 54 51 61


David Moss L Rosters '07-08 591551 25 485000 1 68 65 64 68 72 72 70 71 77 59 47 68 65 70 70
Tomi Mäki L Rosters '07-08 591551 24 525000 1 53 57 56 54 56 48 67 53 82 51 44 57 55 52 61
Martin Hanzal L Rosters '07-08 591551 20 850000 3 43 46 54 45 47 43 52 39 68 50 48 50 47 45 52
Dustin Boyd L Rosters '07-08 591551 21 450000 3 64 70 67 66 64 63 72 70 76 76 51 64 67 64 70
Stephane Yelle L Rosters '07-08 591551 33 1550000 2 58 60 57 81 79 71 75 82 78 78 80 74 58 77 73


Dion Phaneuf D Rosters '07-08 591551 22 3500000 5 85 69 69 83 83 93 75 80 60 63 62 76 74 86 79
Dennis Wideman D Rosters '07-08 591551 24 850000* 3 66 68 69 76 73 69 74 75 60 63 54 74 67 72 68
Robyn Regehr D Rosters '07-08 591551 27 1900000 2 63 63 67 92 95 91 74 89 61 57 77 85 64 92 79
Jim Vandermeer D Rosters '07-08 591551 27 1000000 3 57 53 53 73 74 80 68 77 52 58 72 77 54 75 70
Mark Giordano D Rosters '07-08 591551 24 550000* 2 65 67 67 69 67 65 73 78 46 53 45 69 66 67 67
Cory Sarich D Rosters '07-08 591551 29 3600000 4 36 44 46 77 77 76 72 76 54 63 70 76 42 76 67


Alex Auld G Rosters '07-08 591551 26 2000000 3 76 76 67 76 73 76 77 78 82 71 59 73 73 75 74
Leland Irving G Rosters '07-08 591551 19 850000 3 45 45 46 47 48 51 53 40 73 48 53 47 45 48 57

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Eric Godard R F 27 135000* 1 28 29 30 65 67 80 64 72 20 57 68 79 29 70 60
Owen Nolan R F 35 1250000 1 72 71 72 73 68 74 76 66 36 70 75 72 71 71 70
Adam Cracknell R F 22 135000* 3 42 43 45 44 46 44 46 54 66 45 40 45 43 44 49
Derek Couture R F 23 135000* 2 47 52 47 48 50 46 49 59 43 50 49 52 48 48 54
David Van Der Gulik R F 24 135000* 1 44 43 48 40 45 42 50 48 58 43 40 41 45 42 50


Carsen Germyn C F 23 450000 1 58 63 65 56 60 68 65 57 45 66 50 68 62 61 62
Grant Stevenson C F 26 543400 1 65 63 66 65 61 63 73 68 79 71 51 67 64 63 69
Evan McGrath C F 21 141000* 3 58 59 60 49 51 46 62 67 72 60 52 47 59 48 61
Chris Neiszner C F 23 135000* 1 49 50 53 44 49 42 61 70 70 49 42 48 50 45 56
Aki Seitsonen C F 21 135000* 3 44 43 51 39 40 37 52 56 78 44 41 44 46 38 52
Warren Peters C F 25 136500* 1 54 49 58 53 54 55 60 52 29 59 49 61 53 54 55
Craig Conroy C F 36 2394000 1 73 76 75 79 76 66 70 71 79 80 77 67 74 73 76
Wayne Primeau C F 31 1150000 1 57 65 65 73 74 75 71 76 55 78 71 75 62 74 71
Brandon Prust C F 23 157500* 2 69 65 65 69 72 70 73 77 32 70 47 71 66 70 67
Andrei Taratukhin C F 24 135000* 2 53 57 61 51 53 51 64 57 68 61 50 56 57 51 62


Marcus Jonasén L F 23 90000* 1 47 46 45 48 45 53 48 54 65 39 45 46 46 48 53
Cam Cunning L F 22 135000* 2 40 40 41 45 43 47 45 47 60 40 40 40 40 45 45
Marcus Nilson L F 29 1368000 1 64 68 69 71 72 64 75 79 66 69 65 71 67 69 71
Ryan Donally L F 22 135000* 2 51 48 45 46 56 56 48 52 38 47 42 55 48 52 55
Eric Nystrom L F 24 285000* 3 66 67 66 60 63 59 71 62 76 53 51 69 66 60 68


Thomas Bellemare D F 23 135000* 1 29 28 26 57 51 60 52 49 33 30 42 82 27 56 48
Brett Palin D F 23 135000* 2 40 42 40 60 60 57 57 55 54 44 45 61 40 59 54
Rhett Warrener D F 31 2500000 3 43 39 49 76 76 79 70 76 52 56 84 79 43 77 68
Adam Pardy D F 23 135000* 2 35 36 37 46 48 45 45 45 52 23 39 49 36 46 47
Tim Ramholt D F 23 135000* 3 47 50 49 59 63 55 66 67 61 52 46 56 48 59 59
Steve Bancroft D F 37 135000* 1 37 32 35 64 65 61 65 61 35 41 62 63 34 63 56
Anders Eriksson D F 32 600000 2 52 67 53 67 70 62 70 78 65 59 57 72 57 66 69
Brandon Rogers D F 25 135000* 2 41 54 52 61 51 48 52 52 42 42 41 52 49 53 54
David Hale D F 26 550000 1 44 52 55 72 73 74 72 79 51 51 61 76 50 73 67
Tim Hambly D F 24 135000* 2 41 47 42 47 50 49 55 55 43 39 46 46 43 48 51
Mark Fraser D ALB 19 135000* 3 36 38 37 55 54 54 57 61 58 32 40 52 37 54 54



Curtis McElhinney G F 24 135000* 1 50 47 50 47 55 52 45 55 71 45 35 41 49 51 51
Brent Krahn G F 25 627000 1 67 77 73 73 66 70 71 61 77 65 52 68 72 69 71
Kevin Lalande G F 21 550000 3 51 50 47 52 54 52 52 64 72 53 50 50 49 52 58

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

J.D. Watt R AMA 20 500000* 0 D- D- D- D D D D D- F D- C- C- D- D D
Ruslan Zainullin R AMA 25 450000* 0 D- D- F D- D- D- D- F D- F- F D- F D- D-
Juuso Puustinen R JNR 19 450000* 0 D D D D- D- D- C- C- C D- D- D- D D- D
Fred Wikner R AMA 21 450000* 0 D- D- D- D D C- C- D C- D- D D D- D D


Hugo Carpentier C JNR 19 575000* 0 D D D D D D D D C D D D D D C-
Cory Emmerton C JNR 19 700000* 0 D D D D D D C- D C D D D D D C-
Tyler Johnson C AMA 22 455000* 0 D- D D- D D- D C- D C- D D D D- D D
Brett Sutter C AMA 20 450000* 0 D- D- D- D- D- D- D D- C D D- D D- D- D
Aaron Marvin C JNR 19 550000* 0 D- D D- D D D C- D C D D C- D D C-
Yuri Trubachev C AMA 24 450000* 0 D D D D D D- C- C B- C- D D- D D C-
Jordan Fulton C AMA 20 450000* 0 D D D D D D- D D C D D D D D D


Devin DiDiomete L JNR 19 600000* 0 D- D- D- D D D C- D F D- C- C- D- D D
Per Johnsson D JNR 19 450000* 0 D- D- D- D D D D D- C- F D- D- D- D D
Gord Baldwin D AMA 20 550000* 0 D- D- D- D D D D C- C D- C- C- D- D C-
Myles Rumsey D AMA 21 500000* 0 D- D- D- D D D D D- D D- C- C- D- D D
Matt Pelech D AMA 20 700000* 0 D- D D D D D C- C- C- D C- C- D- D C-
Pierre Johnsson D AMA 23 450000* 0 F F F D D D D C- C D- D C- F D D


Andrei Medvedev G AMA 24 450000* 0 C- C- D C- C- D D C- C C- F C- C- C- C-
Matt Keetley G AMA 21 500000 0 D D D D D D D C- B- D C- D D D C-
James Spratt G AMA 21 450000* 0 D D D- D D D D C- B- D- D- D- D D D
Revenir en haut Aller en bas
http://asshl.usersboard.com
 
Rosters '07-08
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Rosters
» Rosters
» Rosters
» Rosters
» Rosters

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Hockey Dynasty 08 :: Corbeille :: Corbeille-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser